| 
Прайс-лист
 Услуги спецтехники КемеровоДоговорная цена на оказание услуг техникой ООО "Кузбассдорстрой" (с 1 мая
2024г)
 
| № п/п | Наименование технических средств (машин, механизмов, оборудования) | Технические характеристики | Ст-сть за 1 маш-час,руб. |  
| без НДС | с НДС |  
| 1 | Аcфальтоукладчик SV-1402 |  | 4 166,25 | 5 000,00 |  
| 2 | Аcфальтоукладчик Titan 7820, Volvo 7820 D,  Volvo P7820C |  | 7 183,33 | 8 620,00 |  
| 3 | Асфальтоукладчик Volvo P6820D |  | 7 183,33 | 8 620,00 |  
| 4 | Аcфальтоукладчик Vogel Super 2100 |  | 6 680,21 | 8 016,00 |  
| 5 | Аcфальтоукладчик Volvo 2820 |  | 2 819,90 | 3 384,00 |  
| 6 | Автогрейдер SEM 922 |  | 4 158,33 | 4 990,00 |  
| 7 | Автогрейдер John Deer |  | 4 158,33 | 4 990,00 |  
| 8 | Автогрейдер Cat - 160 |  | 3 524,58 | 4 230,00 |  
| 9 | Бетоноукладчик Gomaco |  | 18 265,73 | 21 919,00 |  
| 10 | Бульдозер Cat D6K XL с системой 3D нивелирования |  | 3 821,35 | 4 586,00 |  
| 11 | Бульдозер Sem 816 |  | 3 655,21 | 4 386,00 |  
| 12 | Бульдозер  D12.0101 |  | 3 895,83 | 4 675,00 |  
| 13 | Каток Ammann АР 240 | Катки пневмоколесные тяжелые | 3 150,00 | 3 780,00 |  
| 14 | Каток VP-2400 | Катки пневмоколесные тяжелые | 3 150,00 | 3 780,00 |  
| 15 | Каток Bomag  BW 151 AD- 50 , Hamm HD 75 | Катки гладковальцовые средние | 2 678,96 | 3 215,00 |  
| 16 | Каток Hamm HD 75K | Катки комбинированные средние | 2 678,96 | 3 215,00 |  
| 17 | Каток Bomag -164 АС | Катки комбинированные средние | 2 370,73 | 2 845,00 |  
| 18 | Каток BW 202 AD , BW 202 AD-50 , BW 202 ADО-50 | Катки гладковальцовые тяжелые | 3 466,67 | 4 160,00 |  
| 19 | Каток BW 216 D4, BW 216 D40 | Катки грунтовые | 3 588,75 | 4 307,00 |  
| 20 | Каток BW 212 D40 | Катки грунтовые | 3 588,75 | 4 307,00 |  
| 21 | Каток XCMG XS143, XCMG XS163 | Катки грунтовые | 3 588,75 | 4 307,00 |  
| 22 | Каток BW 218 D40 | Катки грунтовые | 3 588,75 | 4 307,00 |  
| 23 | Каток BW 219 PDH-3 | Катки грунтовые | 3 588,75 | 4 307,00 |  
| 24 | Каток BW 225 D3 | Катки грунтовые | 3 718,23 | 4 462,00 |  
| 25 | Каток BW 65 S-2 | Катки легкие (3,5тн) | 1 410,52 | 1 693,00 |  
| 26 | Каток Hamm HD +120VV | Катки гладковальцовые тяжелые | 3 150,00 | 3 780,00 |  
| 27 | Каток Sakai TS-160 | Катки легкие (3,5тн) | 1 653,44 | 1 984,00 |  
| 28 | Компрессорная станция AtlasCopco XAS137DD |  | 1 922,71 | 2 307,00 |  
| 29 | Компрессорная станция AtlasCopco XAS97DD |  | 1 410,52 | 1 693,00 |  
| 30 | Компрессорная станция AtlasCopco XATS156DD |  | 2 179,38 | 2 615,00 |  
| 31 | Компрессорная станция МЗА9-ПВ.6.07 |  | 1 250,10 | 1 500,00 |  
| 32 | Компрессорная станция ПВ-10/8 |  | 1 346,35 | 1 616,00 |  
| 33 | Компрессорная установка КВ-12/10П |  | 1 250,10 | 1 500,00 |  
| 34 | Компрессорная установка ЗИФ-ПВ-12/0,7 |  | 1 523,96 | 1 829,00 |  
| 35 | Компрессор ДК 10/10 |  | 2 344,38 | 2 813,00 |  
| 36 | Машина для ямоч.ремонта DuraPatcher |  | 1 564,06 | 1 877,00 |  
| 37 | Отсыпатель на базе ДС-191 |  | 2 819,90 | 3 384,00 |  
| 38 | Перегружатель Weiler E2850 |  | 11 662,29 | 13 995,00 |  
| 39 | Погрузчик Cat 262 C |  | 2 268,75 | 2 723,00 |  
| 40 | Погрузчик SEM 655D | Погрузчики более  3 м3 | 2 887,50 | 3 150,00 |  
| 41 | Погрузчик Lonking ZL50NCL, Lonking-GDM 855 | Погрузчики более  3 м3 | 2 887,50 | 3 150,00 |  
| 42 | Погрузчик Lonking LG833N | Погрузчики от 1 до 3 м3 | 2 268,75 | 2 475,00 |  
| 43 | Погрузчик SEM 630B | Погрузчики от 1 до 3 м3 | 2 268,75 | 2 475,00 |  
| 44 | Снегоочиститель СНФ-200 |  | 1 512,50 | 1 815,00 |  
| 45 | Снегопогрузчик КО-203,206 |  | 1 307,40 | 1 569,00 |  
| 46 | Трактор МТЗ 80, 80.1, 82.1 |  | 1 512,50 | 1 815,00 |  
| 47 | Трактор Беларус 1221.3 |  | 2 236,66 | 2 684,00 |  
| 48 | Фреза Wirtgen 1000 |  | 7 351,67 | 8 822,00 |  
| 49 | Фреза Wirtgen 210 |  | 15 881,25 | 19 058,00 |  
| 50 | Фреза Wirtgen W 150CF |  | 11 249,79 | 13 500,00 |  
| 51 | Экскаватор - погрузчик Cat M428E |  | 2 600,00 | 3 120,00 |  
| 52 | Экскаватор Cat 325D (гусеничный) | Экскаваторы св 1 м3 | 4 421,77 | 5 306,00 |  
| 53 | Экскаватор Cat 329DL (гусеничный) | Экскаваторы св 1 м3 | 4 421,77 | 5 306,00 |  
| 54 | Экскаватор Hitachi ZX330LC-5G (гусеничный) | Экскаваторы св 1 м3 | 4 421,77 | 5 306,00 |  
| 55 | Экскавтор САТ 320 с системой 3D нивелирования (гусеничный) | Экскаваторы св 1 м3 | 4 789,58 | 5 748,00 |  
| 56 | Экскаватор Hitachi ZX70-5G | Экскаваторы до 1 м3 | 3 397,40 | 4 077,00 |  
| 57 | Экскавтор Doosan DX210WA (колесный) | Экскаваторы св 1 м3 | 3 772,09 | 4 527,00 |  
| Примечание: При перебазировке техники на прицепе или тягачом время в пути от гаража
Исполнителя до объекта Заказчика оплачивается в размере 85 % от стоимости 1 маш/ч. |  
Распечатать прайс | 
 Контактная информацияООО «Стройдорэкспорт»г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 4
 Отдел сбыта: т. (3842) 68-18-28, 68-18-38
 e-mail: sbyt@sdexport.ru
 ООО «Стройдорэкспорт»г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 4
 Отдел сбыта: т. (3842) 68-18-28, 68-18-38
 e-mail: sbyt@sdexport.ru
 АО «Новокузнецкое НДРСУ»г. Новокузнецк, ул. Туркменская 56
 Отдел сбыта: т. (3843) 93-00-19
 e-mail: sale@ndrsu.com
 ООО «Томскдорстрой»г. Томск, ул. Гоголя 55
 Отдел сбыта: т. (3842)  46-88-76
 e-mail:  tomskds-2010@mail.ru
 Дорожная СпецтехникаООО «Кузбассдорстрой»
 г. Кемерово, 3-ий участок Топкинского Лога, 2/2
 Отдел Эксплуатации ДСМиМ: Тел: 8-906-935-33-36
 Грузоперевозки и СпецАвтотехника ОАО «Предзаводская автобаза»
 г. Кемерово, ул. Топкинский Лог 3-й участок, 1 к1
 Тел.:
 Отдел заказа грузоперевозок и спецтехники: 8-909-509-87-77
 Отдел снабжения: (3842) 68-13-76
 Email: pzab@sdexport.ru
 ООО «Стройдорэкспорт»г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 4
 Отдел сбыта: т. (3842) 68-18-28, 68-18-38
 e-mail: sbyt@sdexport.ru
 |