Прайс-лист

ПРАЙС-ЛИСТ действует с 01 марта 2024 г.

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЧЕРЕЗ НАШ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: https://sale.sdexport.ru

- По вопросам приобретения продукции обращаться в отдел сбыта:тел.(3842) 68-18-28, 68-18-38, e-mail: sbyt@sdexport.ru

- В настоящем прайс-листе даны базовые цены. При заключении договора предусмотрены гибкие условия и индивидуальный подход.

Цены указаны на условиях самовывоза

Марка

Фракция/Наименование

Группа по лещадности

Цена за тн в рублях

Нормативный документ

без НДС

с НДС

ООО "Кемеровский Каменный Карьер" (находится в 1,5 км от села Улус Кемеровского р-на КО РФ, трасса Р384 Кемерово-Юрга)

ЩЕБЕНЬ

М800 фракция 20-40 3-5 559,00 670,80 ГОСТ 8267-93
М800 фракция 40-70 3-5 559,00 670,80 ГОСТ 8267-93
М800 фракция 3-5 не нормируется 473,00 567,60 СТО ККК ТУ 40-2019
М1000 фракция 5-20 не нормируется 569,00 682,80 ККК СТО ТУ 26-2019
М1200 фракция 3-10 (мытый) 1-2 1313,00 1575,60 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 5-15 1-2 876,00 1051,20 ККК СТО ТУ 14-2019
М1200 фракция 5-20 2-4 876,00 1051,20 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 11,2-16 Л15 1357,00 1628,40 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 8-11,2 Л15 1357,00 1628,40 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 4-8 Л15 1138,00 1365,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 4-16 Л15 1138,00 1365,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 8-16 Л15 1313,00 1575,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 16-22,4 Л10 1313,00 1575,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 16-31,5 Л10 1313,00 1575,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 22,4-31,5 Л10 1313,00 1575,60 ГОСТ 32703-2014
М800 фракция 31,5-63 Л35 543,00 651,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 10-15 1-2 1313,00 1575,60 ГОСТ 8267-93
М800 фракция 70-200 не нормируется 569,00 682,80 ККК СТО ТУ 44-2020
ВКСВ не нормируется 307,00 368,40 ККК СТО ТУ 39-2019
Камень бутовый 0-120 546,00 655,20 ККК СТО ТУ 48-2022
Камень бутовый 0-200 508,00 609,60 ККК СТО ТУ 47-2023

ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ

М800 фракция 0-4 не нормируется 473,00 567,60 ГОСТ 32703-2014
М800 фракция 0-5 не нормируется 473,00 567,60 ККК СТО ТУ 02-2019
М800 фракция 0-10 не нормируется 412,00 494,40 ККК СТО ТУ 03-2014

ЩЕБЁНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ

М600 фракция 0-20 (первичный отсев дробления) не нормируется 456,00 547,20 ККК СТО ТУ 29-2014
М800 фракция 0-70 не нормируется 456,00 547,20 ККК СТО ТУ 05-2019
М800 фракция 0-40 не нормируется 456,00 547,20 ККК СТО ТУ 33-2019
М800 фракция 0-200 не нормируется 456,00 547,20 ККК СТО ТУ 45-2021
М800 фракция 0/8 до 40% 525,00 630,00 ПНСТ 327-2019
М800 фракция 0/16 до 40% 525,00 630,00 ПНСТ 327-2019
М800 фракция 0/31,5 до 40% 578,00 693,60 ПНСТ 327-2019
М800 фракция 0/63 до 40% 525,00 630,00 ПНСТ 327-2019
М800 фракция 0/90 до 40% 525,00 630,00 ПНСТ 327-2019
М800 С-4 до 35% 525,00 630,00 ГОСТ 25607-2009
М800 С-5 до 35% 525,00 630,00 ГОСТ 25607-2009
М800 С-6 до 35% 525,00 630,00 ГОСТ 25607-2009
М800 С-8 до 35% 525,00 630,00 ГОСТ 25607-2009
М800 С-10 до 35% 525,00 630,00 ГОСТ 25607-2009
М800 С-11 до 35% 525,00 630,00 ГОСТ 25607-2009
фракция 0-70 (нефракционированная ЩПС) не нормируется 394,00 472,80 ККК СТО ТУ 15-2019

Марка

Фракция/Наименование

Группа по лещадности

Цена за тн в рублях

Нормативный документ

без НДС

с НДС

Обособленное подразделение ООО "Кемеровского каменного карьера" (находится Кемеровская область, Крапивинский район, 7км к югу от с.Тараданово)

ЩЕБЕНЬ

М1000 фракция 20-40 2-3 475,00 570,00 ГОСТ 8267-93
М1000 фракция 40-70 2-3 475,00 570,00 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 5-20 1-2 771,00 925,20 ГОСТ 8267-94
М1200 фракция 5-15 1-2 792,00 950,40 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 5-10 1-2 792,00 950,40 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 10-15 1-2 1167,00 1400,40 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 10-20 1-2 1083,00 1299,60 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 15-20 1-2 1167,00 1400,40 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 15-25 1-2 1225,00 1470,00 ГОСТ 8267-93
М1200-М1400 фракция 4-8 Л10 792,00 950,40 ГОСТ 32703-2014
М1200-М1400 фракция 4-11,2 Л10 1225,00 1470,00 ГОСТ 32703-2014
М1200-М1400 фракция 4-16 Л10 813,00 975,60 ГОСТ 32703-2014
М1200-М1400 фракция 8-11,2 Л10 1208,00 1449,60 ГОСТ 32703-2014
М1200-М1400 фракция 8-16 Л10 1125,00 1350,00 ГОСТ 32703-2014
М1200-М1400 фракция 11,2-16 Л10 1208,00 1449,60 ГОСТ 32703-2014
М1200-М1400 фракция 16-22,4 Л10 1125,00 1350,00 ГОСТ 32703-2014
М1200-М1400 фракция 22,4-31,5 Л15 938,00 1125,60 ГОСТ 32703-2014

ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ

М1000 фракция 0-4 - 333,00 399,60 ГОСТ 32730-2014
М1200 фракция 0-5 до 35% 333,00 399,60 ГОСТ 31424-2010
М1200 фракция 0-5 ПГМ базальт ККК о 35% 219,00 262,80 ГОСТ 31424-2010

ЩЕБЁНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ

М1200 фракция 0-20 до 25% 292,00 350,40  
М1000 фракция 0-20 до 50% 139,00 166,80  
С-5 до 35% 375,00 450,00 ГОСТ 25607-2009
С-4 до 35% 375,00 450,00 ГОСТ 25607-2009
С-3 до 35% 292,00 350,40 ГОСТ 25607-2009
М1200 0-10 до 35% 351,00 421,20  
0-8 до 40% 438,00 525,60 ПНСТ 327-2019
0-16 до 40% 438,00 525,60 ПНСТ 327-2019
0-31,5 до 40% 438,00 525,60 ПНСТ 327-2019
0-63 до 40% 438,00 525,60 ПНСТ 327-2019

Марка

Фракция/Наименование

Группа по лещадности

Цена за тн в рублях

Нормативный документ

без НДС

с НДС

ООО "Карьер Мозжухинский" (находится в 1 км от деревни Мозжуха Кемеровского р-на КО РФ, трасса Р384 Кемерово-Юрга)

ЩЕБЕНЬ

М600 фракция 20-40 5 500,00 600,00 КМ СТО ТУ 33-2019
М1200 фракция 5-10 1-2 832,00 998,40 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 5-20 1-2 963,00 1155,60 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 15-20 1-2 1313,00 1575,60 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 15-25 1-2 1313,00 1575,60 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 10-20 1-2 1313,00 1575,60 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 10-15 1-2 1313,00 1575,60 ГОСТ 8267-93
М1200 фракция 11,2-16 Л15 1357,00 1628,40 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 8-11,2 Л15 1357,00 1628,40 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 4-8 Л15 1138,00 1365,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 4-16 Л15 1138,00 1365,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 8-16 Л15 1313,00 1575,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 16-22,4 Л10 1313,00 1575,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 16-31,5 Л10 1313,00 1575,60 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 22,4-31,5 Л10 1313,00 1575,60 ГОСТ 32703-2014
Камень бутовый 0-120 677,00 812,40 КМ СТО ТУ 34-2022
Камень бутовый 0-200 587,00 704,40 КМ СТО ТУ 33-2022

ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ

М1000 фракция 0-5 до 35% 473,00 567,60 КМ СТО ТУ 22-2019
М800 фракция 0-4 473,00 567,60 ГОСТ 32703-2014

ЩЕБЁНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ

М600 фракция 0-20 (первичный отсев дробления) не нормируется 263,00 315,60 КМ СТО ТУ 01-2019
М1000 фракция 0/8 до 40% 525,00 630,00 ПНСТ 327-2019
М800 фракция 0/16 до 40% 525,00 630,00 ПНСТ 327-2020
М800 фракция 0/31,5 до 40% 656,00 787,20 ПНСТ 327-2023
М800 С-1 до 35% 525,00 630,00 ГОСТ 25607-2009
М800 С-5 до 35% 525,00 630,00 ГОСТ 25607-2009
М800 С-6 до 35% 525,00 630,00 ГОСТ 25607-2009
М800 С-11 до 35% 525,00 630,00 ГОСТ 25607-2009
М800 фракция 0-40 не нормируется 456,00 547,20 КМ СТО ТУ 06-2019
М800 фракция 0-70 до 50% 303,00 363,60 КМ СТО ТУ 02-2019



Авторизация

E-mail:

Пароль:



Регистрация   |   Забыли пароль?

Контактная информация

ООО «Стройдорэкспорт»
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 4
Отдел сбыта: т. (3842) 68-18-28, 68-18-38
e-mail: sbyt@sdexport.ru

АО «Новокузнецкое НДРСУ»
г. Новокузнецк, ул. Туркменская 56
Отдел сбыта: т. (3843) 93-00-19
e-mail: sale@ndrsu.com

ООО «Томскдорстрой»
г. Томск, ул. Гоголя 55
Отдел сбыта: т. (3842) 46-88-76
e-mail: tomskds-2010@mail.ru

Дорожная Спецтехника
ООО «Кузбассдорстрой»
г. Кемерово, 3-ий участок Топкинского Лога, 2/2
Отдел Эксплуатации ДСМиМ: Тел: 8-906-935-33-36

Грузоперевозки и СпецАвтотехника
ОАО «Предзаводская автобаза»
г. Кемерово, ул. Топкинский Лог 3-й участок, 1 к1
Тел.:
Отдел заказа грузоперевозок и спецтехники: 8-909-509-87-77
Отдел снабжения: (3842) 68-13-76
Email: pzab@sdexport.ru

ДСК «Стройдорэкспорт»
Россия, 650991, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 4
тел: (3842) 68-02-44 – приемная,
тел: (3842) 68-10-52, 68-10-54 - отдел снабжения,
тел: (3842) 68-18-28, 68-18-38 - отдел сбыта:
E-mail: info@sdexport.ru

Дизайн и производство сайта:
Студия Алексея Лобура